2025
Bruttolistan
1. Johan Bråviken Röd/Vit 8/8-25 10 (82) 72
2. Erik Bråviken Röd/Vit 8/8-25 30 (102) 72
Nettolistan
1. Johan Bråviken Röd/Vit 8/8-25 -2 (70) 72 (12)
2. Erik Bråviken Rlöd/Vit 8/8-25 8 (80) 72 (22)
Snittscore Brutto
Johan = 10 = 10/1 = 10,00
Erik = 30 = 30/1 = 30,00
Stefan = = -/- = -
Gustav = = -/- = -
Snitscore Netto
Johan = -2 = -2/1 = -2,00
Erik = 8 = 8/1 = 8,00
Stefan = = -/- = -
Gustav = = -/- = -
Birdies
Johan = 1 = 1/1 = 1,00
Erik = 0 = 0/1 = 0,00
Stefan = = -/- = -
Gustav = = -/- = -
Eaglelistan
-
Rekord
Bruttolistan
1. Gustav Omberg 26/8-22 -3 (68) 71
2. Gustav Riksten 16/8-13 +1 (73) 72
3. Gustav Kungsängen Queens 17/5-17 +1 (71) 70
4. Johan Arlandastad Nya 17/7-13 +2 (73) 71
4. Johan Riksten 22/7-13 +2 (74) 72
4. Johan Riksten 16/8-13 +2 (74) 72
4. Gustav Kungsängen Queens 29/8-14 +2 (72) 70
9. Gustav Lindö Parkbanan 9/7-13 +3 (75) 72
9. Johan Lindö Parkbanan 9/8-13 +4 (76) 72
9. Johan Kungsängen Queens 12/8-13 +4 (74) 70
9. Johan Lindö Parkbanan 17/8-13 +4 (76) 72
9. Gustav Kungsängen Queens 6/4-14 +4 (74) 70
9. Johan Linköping 18/5-14 +4 (75) 71
9. Johan Timrå 22/8-14 +4 (76) 72
9. Gustav Kungsängen Queens 25/7-17 +4 (74) 70
9. Gustav Bro Hof Castle course 23/7-19 +4 (76) 72
9. Gustav Bro Hof Stadium course 9/6-22 +4 (76) 72
Nettolistan
1. Gustav Omberg 26/8-22 -7 (64) 71 (4)
2. Erik Sand 27/8-22 -5 (67) 72 (16)
3. Stefan Sigtuna 22/5-21 -5 (67) 72 (28)
4. Gustav Riksten 16/8-13 -4 (68) 72 (5)
4. Gustav Kungsängen Queens 17/5-17 -4 (66) 70 (5)
6. Johan Arlandastad Nya 17/7-13 -4 (67) 71 (6)
6. Johan Riksten 22/7-13 -4 (68) 72 (6)
6. Gustav Kungsängen Queens 29/8-14 -4 (66) 70 (6)
9. Gustav Lindö Parkbanan 9/7-13 -4 (68) 72 (7)
10. Erik Åtvidaberg 17/5-14 -4 (67) 71 (9)
Lägsta snittscore brutto (> 9 rundor)
1. Gustav 2017 9,31 (16)
2. Gustav 2015 10,20 (15)
3. Johan 2013 10,61 (34,5)
Erik 2013 16,35 (25,5)
Stefan 2020 34.70 (10)
Lägsta snittscore netto (>9 rundor)
1. Gustav 2013 3,58 (26)
2. Johan 2013 4,00 (34,5)
3. Johan 2017 4,06 (18)
Stefan 2020 5,10 (10)
Erik 2014 6,72 (34,5)
Högsta birdiesnitt (>9 rundor)
1. Gustav 2017 1,81 (16)
2. Gustav 2016 1,73 (15)
3. Gustav 2013 1,54 (26)
Johan 2013 1,44 (18)
Erik 2014 1,04 (34,5)
Stefan 2020 0,00 (10)
Antal eagles
5 Gustav
1 Johan