2024
Bruttolistan
1. Johan Burvik 8/9-24 14 (86) 72
2. Johan Bro-Hof Castle course 8/8-24 26 (98) 72
2. Erik Burvik 7/9-24 26 (98) 72
4. Johan Burvik 7/9-24 29 (101) 72
5. Stefan Bro-Hof Castle course 8/8-24 36 (108) 72
6. Erik Burvik 8/9-24 38 (110) 72
7. Stefan Burvik 8/9-24 40 (112) 72
8. Stefan Burvik 7/9-24 48 (120) 72
Nettolistan
1. Johan Burvik 8/9-24 0 (72) 72 (14)
2. Stefan Bro-Hof Castle course 8/8-24 6 (78) 72 (30)
3. Erik Burvik 7/9-24 9 (81) 72 (17)
4. Stefan Burvik 8/9-24 11 (83) 72 (29)
5. Johan Bro-Hof Castle course 8/8-24 12 (84) 72 (14)
6. Johan Burvik 7/9-24 15 (87) 72 (14)
7. Stefan Burvik 7/9-24 19 (91) 72 (29)
8. Erik Burvik 8/9-24 20 (92) 72 (18)
Snittscore Brutto
Johan = 26, 29, 14 = 69/3 = 23,00
Erik = 26, 38 = 64/2 = 32,00
Stefan = 36, 48, 40 = 124/3 = 41,33
Gustav = = -/- = -
Snitscore Netto
Johan = 12, 16, 0 = 28/3 = 9,33
Stefan = 6, 19, 11 = 36/3 = 12,00
Erik = 9, 20 = 29/2 = 14,50
Gustav = = -/- = -
Birdies
Erik = 1, 0 = 1/2 = 0,50
Johan = 0, 0, 0 = 0/3 = 0,00
Stefan = 0, 0, 0 = 0/3 = 0,00
Gustav = = -/- = -
Eaglelistan
-
Rekord
Bruttolistan
1. Gustav Omberg 26/8-22 -3 (68) 71
2. Gustav Riksten 16/8-13 +1 (73) 72
3. Gustav Kungsängen Queens 17/5-17 +1 (71) 70
4. Johan Arlandastad Nya 17/7-13 +2 (73) 71
4. Johan Riksten 22/7-13 +2 (74) 72
4. Johan Riksten 16/8-13 +2 (74) 72
4. Gustav Kungsängen Queens 29/8-14 +2 (72) 70
9. Gustav Lindö Parkbanan 9/7-13 +3 (75) 72
9. Johan Lindö Parkbanan 9/8-13 +4 (76) 72
9. Johan Kungsängen Queens 12/8-13 +4 (74) 70
9. Johan Lindö Parkbanan 17/8-13 +4 (76) 72
9. Gustav Kungsängen Queens 6/4-14 +4 (74) 70
9. Johan Linköping 18/5-14 +4 (75) 71
9. Johan Timrå 22/8-14 +4 (76) 72
9. Gustav Kungsängen Queens 25/7-17 +4 (74) 70
9. Gustav Bro Hof Castle course 23/7-19 +4 (76) 72
9. Gustav Bro Hof Stadium course 9/6-22 +4 (76) 72
Nettolistan
1. Gustav Omberg 26/8-22 -7 (64) 71 (4)
2. Erik Sand 27/8-22 -5 (67) 72 (16)
3. Stefan Sigtuna 22/5-21 -5 (67) 72 (28)
4. Gustav Riksten 16/8-13 -4 (68) 72 (5)
4. Gustav Kungsängen Queens 17/5-17 -4 (66) 70 (5)
6. Johan Arlandastad Nya 17/7-13 -4 (67) 71 (6)
6. Johan Riksten 22/7-13 -4 (68) 72 (6)
6. Gustav Kungsängen Queens 29/8-14 -4 (66) 70 (6)
9. Gustav Lindö Parkbanan 9/7-13 -4 (68) 72 (7)
10. Erik Åtvidaberg 17/5-14 -4 (67) 71 (9)
Lägsta snittscore brutto (> 9 rundor)
1. Gustav 2017 9,31 (16)
2. Gustav 2015 10,20 (15)
3. Johan 2013 10,61 (34,5)
Erik 2013 16,35 (25,5)
Stefan 2020 34.70 (10)
Lägsta snittscore netto (>9 rundor)
1. Gustav 2013 3,58 (26)
2. Johan 2013 4,00 (34,5)
3. Johan 2017 4,06 (18)
Stefan 2020 5,10 (10)
Erik 2014 6,72 (34,5)
Högsta birdiesnitt (>9 rundor)
1. Gustav 2017 1,81 (16)
2. Gustav 2016 1,73 (15)
3. Gustav 2013 1,54 (26)
Johan 2013 1,44 (18)
Erik 2014 1,04 (34,5)
Stefan 2020 0,00 (10)
Antal eagles
5 Gustav
1 Johan